製品情報
USR-4AM-752L BK
レンジフード富士工業製品
- 品目コード
- 189T51SW
- 幅[mm]
- 600/750/900
カラーバリエーション
-
ブラック
-
ホワイト
-
シルバーメタリック
-
ステンレス
主な特長
お掃除がカンタンお掃除するパーツが少ない
製品スペック
製品シリーズ |
USRシリーズ |
---|---|
高さ[mm] |
340 |
奥行[mm] |
600 |
取付方法 |
壁面取付け |
相当風量 |
Ⅳ型 |
形状 |
その他 |
ファンの形状 |
シロッコ |
給排気の種類 |
排気 |
※ 「レンジフードカタログ」には掲載していません
型名と価格
型名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
USR-4AM-602R BK | オープン価格 | |
USR-4AM-602L BK | オープン価格 | |
USR-4AM-602R W | オープン価格 | |
USR-4AM-602L W | オープン価格 | |
USR-4AM-602R SI | オープン価格 | |
USR-4AM-602L SI | オープン価格 | |
USR-4AM-602R S | オープン価格 | |
USR-4AM-602L S | オープン価格 | |
USR-4AM-752R BK | オープン価格 | |
USR-4AM-752L BK | オープン価格 | |
USR-4AM-752R W | オープン価格 | |
USR-4AM-752L W | オープン価格 | |
USR-4AM-752R SI | オープン価格 | |
USR-4AM-752L SI | オープン価格 | |
USR-4AM-752R S | オープン価格 | |
USR-4AM-752L S | オープン価格 | |
USR-4AM-902R BK | オープン価格 | |
USR-4AM-902L BK | オープン価格 | |
USR-4AM-902R W | オープン価格 | |
USR-4AM-902L W | オープン価格 | |
USR-4AM-902R SI | オープン価格 | |
USR-4AM-902L SI | オープン価格 | |
USR-4AM-902R S | オープン価格 | |
USR-4AM-902L S | オープン価格 |
機能一覧
機能を一覧で見る別売品
MKP-60530 BK | ¥11,990(税抜価格 ¥10,900) |
---|---|
MKP-75430 BK | ¥13,420(税抜価格 ¥12,200) |
MKP-75430 W | ¥13,420(税抜価格 ¥12,200) |
MKP-75430 SI | ¥17,050(税抜価格 ¥15,500) |
MKP-75430 SJ | ¥22,440(税抜価格 ¥20,400) |
MKP-75530 BK | ¥13,420(税抜価格 ¥12,200) |
MKP-75530 W | ¥13,420(税抜価格 ¥12,200) |
MKP-75530 SI | ¥17,050(税抜価格 ¥15,500) |
MKP-75530 SJ | ¥22,440(税抜価格 ¥20,400) |
MKP-75630 BK | ¥13,420(税抜価格 ¥12,200) |
MKP-75630 W | ¥13,420(税抜価格 ¥12,200) |
MKP-75630 SI | ¥17,050(税抜価格 ¥15,500) |
MKP-75630 SJ | ¥22,440(税抜価格 ¥20,400) |
YFP-430 BK | ¥4,400(税抜価格 ¥4,000) |
---|---|
YFP-430 W | ¥4,400(税抜価格 ¥4,000) |
YFP-430 SI | ¥6,160(税抜価格 ¥5,600) |
YFP-530 BK | ¥4,400(税抜価格 ¥4,000) |
YFP-530 W | ¥4,400(税抜価格 ¥4,000) |
YFP-530 SI | ¥6,160(税抜価格 ¥5,600) |
YFP-630 BK | ¥4,400(税抜価格 ¥4,000) |
YFP-630 W | ¥4,400(税抜価格 ¥4,000) |
YFP-630 SI | ¥6,160(税抜価格 ¥5,600) |
YMKP43-350 BK | ¥7,810(税抜価格 ¥7,100) |
---|---|
YMKP43-350 W | ¥7,810(税抜価格 ¥7,100) |
YMKP43-350 SI | ¥9,570(税抜価格 ¥8,700) |
YMKP43-375 BK | ¥8,140(税抜価格 ¥7,400) |
YMKP43-375 W | ¥8,140(税抜価格 ¥7,400) |
YMKP43-375 SI | ¥9,900(税抜価格 ¥9,000) |
YMKP43-375 SJ | ¥15,290(税抜価格 ¥13,900) |
YMKP53-350 BK | ¥7,810(税抜価格 ¥7,100) |
YMKP53-350 W | ¥7,810(税抜価格 ¥7,100) |
YMKP53-350 SI | ¥9,570(税抜価格 ¥8,700) |
YMKP53-350 SJ | ¥14,850(税抜価格 ¥13,500) |
YMKP53-375 BK | ¥8,140(税抜価格 ¥7,400) |
YMKP53-375 W | ¥8,140(税抜価格 ¥7,400) |
YMKP53-375 SI | ¥9,900(税抜価格 ¥9,000) |
YMKP53-375 SJ | ¥15,290(税抜価格 ¥13,900) |
YMKP63-350 BK | ¥7,810(税抜価格 ¥7,100) |
YMKP63-350 W | ¥7,810(税抜価格 ¥7,100) |
YMKP63-350 SI | ¥9,570(税抜価格 ¥8,700) |
YMKP63-350 SJ | ¥14,850(税抜価格 ¥13,500) |
YMKP63-375 BK | ¥8,140(税抜価格 ¥7,400) |
YMKP63-375 W | ¥8,140(税抜価格 ¥7,400) |
YMKP63-375 SI | ¥9,900(税抜価格 ¥9,000) |
YMKP63-375 SJ | ¥15,290(税抜価格 ¥13,900) |
MP-MTKU-60 BK | ¥7,150(税抜価格 ¥6,500) |
---|---|
MP-MTKU-60 SI | ¥9,900(税抜価格 ¥9,000) |
MP-MTKU-75 BK | ¥7,150(税抜価格 ¥6,500) |
MP-MTKU-75 SI | ¥9,900(税抜価格 ¥9,000) |
MP-MTKU-90 BK | ¥8,470(税抜価格 ¥7,700) |
MP-MTKU-90 SI | ¥11,220(税抜価格 ¥10,200) |
特長
■梁対応のスリムフード。
■フィルターレス構造なので面倒なフィルター掃除がいりません。
■一体絞り加工の滑らかなオイルパネルは、角や溝のない拭き掃除しやすい形状で、
油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。