製品情報
MKR-3B-7515 W
レンジフード富士工業製品
- 品目コード
- 幅[mm]
- 600/750/900
カラーバリエーション
-
ブラック
-
ホワイト
-
シルバーメタリック
-
ステンレス
主な特長
お掃除がカンタン
製品スペック
製品シリーズ |
スタンダード |
---|---|
奥行[mm] |
600 |
取付方法 |
壁面取付け |
相当風量 |
Ⅲ型 |
形状 |
その他 |
ファンの形状 |
シロッコ |
電源プラグ |
2心 |
給排気の種類 |
排気 |
備考 | 総高さ:500mm |
型名と価格
型名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
MKR-3B-6015 BK | オープン価格 | 総高さ:500mm |
MKR-3B-6015 W | オープン価格 | 総高さ:500mm |
MKR-3B-6015 SI | オープン価格 | 総高さ:500mm |
MKR-3B-6015 S | オープン価格 | 総高さ:500mm |
MKR-3B-6016 BK | オープン価格 | 総高さ:600mm |
MKR-3B-6016 W | オープン価格 | 総高さ:600mm |
MKR-3B-6016 SI | オープン価格 | 総高さ:600mm |
MKR-3B-6016 S | オープン価格 | 総高さ:600mm |
MKR-3B-7515 BK | オープン価格 | 総高さ:500mm |
MKR-3B-7515 W | オープン価格 | 総高さ:500mm |
MKR-3B-7515 SI | オープン価格 | 総高さ:500mm |
MKR-3B-7515 S | オープン価格 | 総高さ:500mm |
MKR-3B-7516 BK | オープン価格 | 総高さ:600mm |
MKR-3B-7516 W | オープン価格 | 総高さ:600mm |
MKR-3B-7516 SI | オープン価格 | 総高さ:600mm |
MKR-3B-7516 S | オープン価格 | 総高さ:600mm |
MKR-3B-9015 BK | オープン価格 | 総高さ:500mm |
MKR-3B-9015 W | オープン価格 | 総高さ:500mm |
MKR-3B-9015 SI | オープン価格 | 総高さ:500mm |
MKR-3B-9015 S | オープン価格 | 総高さ:500mm |
MKR-3B-9016 BK | オープン価格 | 総高さ:600mm |
MKR-3B-9016 W | オープン価格 | 総高さ:600mm |
MKR-3B-9016 SI | オープン価格 | 総高さ:600mm |
MKR-3B-9016 S | オープン価格 | 総高さ:600mm |
機能一覧
機能を一覧で見る別売品
YMP33-MKR570 W | ¥5,720(税抜価格 ¥5,200) |
---|---|
YMP33-MKR570 SI | ¥7,370(税抜価格 ¥6,700) |
YMP33-MKR570 S | ¥9,680(税抜価格 ¥8,800) |
YMP23-MKR570 BK | ¥5,720(税抜価格 ¥5,200) |
YMP23-MKR570 W | ¥5,720(税抜価格 ¥5,200) |
YMP23-MKR570 SI | ¥7,370(税抜価格 ¥6,700) |
YMP23-MKR570 S | ¥9,680(税抜価格 ¥8,800) |
YMP33-MKR570 BK | ¥5,720(税抜価格 ¥5,200) |
CSF16-4001 | ¥4,950(税抜価格 ¥4,500) |
---|
MKR-CP6050 BK | ¥32,560(税抜価格 ¥29,600) |
---|---|
MKR-CP6060 BK | ¥32,560(税抜価格 ¥29,600) |
MKR-CP6050 W | ¥32,560(税抜価格 ¥29,600) |
MKR-CP6060 W | ¥32,560(税抜価格 ¥29,600) |
MKR-CP6050 SI | ¥36,630(税抜価格 ¥33,300) |
MKR-CP6060 SI | ¥36,630(税抜価格 ¥33,300) |
MKR-CP6050 S | ¥49,830(税抜価格 ¥45,300) |
MKR-CP6060 S | ¥49,830(税抜価格 ¥45,300) |
MKR-CP7550 BK | ¥33,990(税抜価格 ¥30,900) |
MKR-CP7560 BK | ¥33,990(税抜価格 ¥30,900) |
MKR-CP7550 W | ¥33,990(税抜価格 ¥30,900) |
MKR-CP7560 W | ¥33,990(税抜価格 ¥30,900) |
MKR-CP7550 SI | ¥38,280(税抜価格 ¥34,800) |
MKR-CP7560 SI | ¥38,280(税抜価格 ¥34,800) |
MKR-CP7550 S | ¥52,360(税抜価格 ¥47,600) |
MKR-CP7560 S | ¥52,360(税抜価格 ¥47,600) |
MKR-CP9050 BK | ¥35,640(税抜価格 ¥32,400) |
MKR-CP9060 BK | ¥35,640(税抜価格 ¥32,400) |
MKR-CP9050 W | ¥35,640(税抜価格 ¥32,400) |
MKR-CP9060 W | ¥35,640(税抜価格 ¥32,400) |
MKR-CP9060 S | ¥54,890(税抜価格 ¥49,900) |
MKR-CP9050 SI | ¥39,820(税抜価格 ¥36,200) |
MKR-CP9060 SI | ¥39,820(税抜価格 ¥36,200) |
MKR-CP9050 S | ¥54,890(税抜価格 ¥49,900) |
特長
■整流板効果とフィルターで油煙を捕集します。
■センターパーツ(別売)を取り付ければセンターフードとして仕様可能です。
■センターフード仕様の場合奥行630mmです。